
所在地
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 内箱尺寸 | (宽*深*高)400mm*400mm*500mm(两箱式) |
| 箱内容积 | 80L |
| 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ |
| 湿度范围 | 20~98% R•H可调 |
| 温湿度控制范围 | 可定做 |
| 控制稳定度 | 温度 ±0.5℃;湿度 ±2% |
| 分布均匀度 | 温度 ±2.0℃;湿度 ±3.0% |
| 升温时间 | 由-40℃升至100℃约50分钟非线性空载 (平均3℃/分,非线性升温) |
| 降温时间 | 由+20℃降至-40℃约60分钟非线性空载 (平均1℃/分,非线性降温) |
| 温度极限 | 温度 +150℃;温度 -70℃ |
| 箱体结构形式简介 | 整体分为,试验室、电控柜、机仓三个组合而成:左侧上方为试验室,由保温层试验室内胆组成,向左单开门型式出入;电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按扭、故障保护指示灯组合而成;机仓置于试验室下方,由过滤器、电磁阀、线路部分、压缩机等配件组成。 |
| 外壳材质 | 钢板烤漆或不锈钢(可选) |

上一篇复叠式恒温恒湿试验箱
下一篇
分体式恒温恒湿机