
所在地
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章

| 产品结构 | |
| 内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
| 外箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+ |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) |
| 加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
| 加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
| 运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
| 保护装置 | 压缩机过热保护,过流保护,超压保护,加热加湿空焚保护,试验箱超温保 |
| 标准配置 | 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮
|
| 选购件 | 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
|
| 技术参数 | |
| 型号 | DB-FTH-150Z
|
| 内箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
| 温度范围 | -40℃— 100℃(150℃) |
| 湿度范围 | 20% RH —98% RH |
| 控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
| 分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
| 升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
| 温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
| 冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
| 制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 复叠式恒温恒湿试验箱 |
上一篇大型恒温恒湿试验箱
下一篇
两箱式恒温恒湿试验箱