
所在地
厂商性质
更新时间
浏览次数

| 型号 | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 | GT-TK-800 | GT-TK-1000 | |
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 400*400*450 | 500*500*550 | 600*600*650 | 1000*800*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
| 性能 | 温度范围 | Rt+10℃~+200℃、300℃ 更高订做 | |||||
| 温度波动度 | ±1.0℃; | ||||||
| 温度均匀度 | ±3℃; | ||||||
| 材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
| 外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304# 不锈钢板喷塑处理 | ||||||
| 保温材质 | 高密度保温棉 | ||||||
| 送风马达 | 1/4HP | ||||||
| 电热 | 2KW | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | |
| 重量(kg ) | 55 | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 | |
| 电源 | |||||||
| 注:另可根据客户的要求设计客户满意的精密烤箱。 | |||||||


| 温度范围 | Rt+5℃~60℃( +5℃~80℃) |
| 温度波动 | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | zui大精度±3℃(可根据客户要求设计精度) |
| 房内尺寸 | 按要求 |
| 运行方式 | 温度可调,恒定运行或程序运行(可选触摸屏式程序运行) |
| 噪音大小 | ≦75分贝 |
| 室体结构及用料说明 | 墙体材料:库体采用双面彩钢保温库板(EPS板、聚氨酯板或)拼装而成,板材厚度由老化房本身的需求和客户的要求双向进行选择,老化房库板板材厚度有50mm、60mm、 70mm、100mm等规格,彩钢板的厚度有0.326mm、0.5mm等规格,整个库体采用钢架结构,铝型材等固定支撑,库体内外采用铝型材或不锈钢板包边;(地面处理部分根据客户要求),接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性与美观性。(房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定。 |
| 门洞与视窗设计:根据实际要求 | |
| 安装电源 | AC~380V;50 Hz;老化房 |
| 注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温老化房 / 老化房 / 烧机房。 | |


上一篇精密烤箱
下一篇
三箱式温度冲击试验箱