
所在地
厂商性质
更新时间
浏览次数

| 型号 | GT-IPX34-225 | GT-IPX34-500 | GT-IPX34-1000 | GT-IPX34-1400 | |
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
| 摆管半径(mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
| 转盘直径(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| 电源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
| 转盘承重(kg) | 20 | ||||
| 转盘可调高度(mm) | 100 | ||||
| 技术指标 | 样品架转速 | 1~3r/min(可调) | |||
| 喷水孔直径 | 0.4mm | ||||
| 喷水孔径间距 | 50mm | ||||
| 喷水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||||
| 淋雨水压 | 80~150Kpa | ||||
| 喷水管摇摆角度范围 | 120°、320°(接近) | ||||
| 喷嘴夹角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
| 摆动夹角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
| 摆管摆幅 | ±180°(接近) | ||||
| 喷水管摆动速度 | IPX315次/min; IPX45次/min | ||||
| 预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 | ||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||
| 外箱材质 | SUS304不锈钢或冷扎板烤漆 | ||||
| 控制系统 | 西门子触摸屏控制系统 | ||||
| 环境条件 | 温度5℃~40℃、相对温度≤85%RH | ||||
| 安全保护装置 | 电源超载/短路保护、接地保护、缺水保护、报警讯响提示 | ||||
上一篇模拟淋雨试验箱